51工具盒子

依楼听风雨
笑看云卷云舒,淡观潮起潮落

一图搞懂ERP和CRM、MRP、PLM、APS、MES、WMS、SRM系统的关系

ERP、CRM、MRP、PLM、APS、MES、WMS、SRM等等这些系统都有什么关系呢?很多社群伙伴问。今天就全面清晰的分析!

ERP系统是企业运营的神经中枢,整合了财务、人力资源、供应链等关键业务流程。CRM系统作为客户关系管理的专家,帮助企业深入了解客户需求,提升服务质量。MRP是物料需求的规划师,确保生产所需材料及时供应。

PLM系统守护着产品从设计到市场的每个环节,确保创新与质量。APS系统是生产排程的优化大师,提高资源利用率和生产效率。MES系统是生产现场的指挥官,实时监控生产过程,确保质量和交期。

WMS系统是仓库的智能管家,提高库存管理效率和物流速度。SRM系统是供应链的协调者,优化供应商关系,降低采购成本。

这些系统相互协作,共同构建了一个高效、灵活、响应迅速的企业运营体系。

▲ ERP与各系统的关系

图来源于:白话聊ITERP与CRM、MRP、PLM、APS、MES、WMS、SRM关系详解

|------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|

| 维度 / 系统 | CRM | MRP | PLM | APS | MES | WMS | SRM |

| 主要功能 | 客户关系管理 | 物料需求计划 | 产品生命周期管理 | 高级计划与排程 | 制造执行系统 | 仓库管理系统 | 供应商关系管理 |

| 与ERP集成 | 共享客户数据 | 生产物料同步 | 设计变更同步 | 生产优化 | 实时生产监控 | 库存控制 | 采购流程优化 |

| 集成深度 | 双向集成 | 紧密集成 | 高度集成 | 策略集成 | 实时集成 | 操作集成 | 策略集成 |

| 技术架构 | 微服务架构 | 事件驱动架构 | 云原生技术 | 分布式计算 | 实时数据库 | 物联网设备 | 中间件技术 |

| 用户界面和体验 | 统一登录、单一视图 | 集成的库存视图 | 集成的产品视图 | 集成的生产计划视图 | 集成的生产控制面板 | 集成的仓库操作界面 | 集成的供应商管理界面 |

| 数据交换格式 | JSON/REST API | XML/SOAP | RESTful接口 | JSON/REST | MQTT/WebSocket | REST API | XML/SOAP |

| 安全性和合规性 | 加密传输、访问控制 | 数据备份、审计日志 | 版本控制、知识产权保护 | 角色基础访问控制 | 实时数据加密 | 库存安全、物理安全 | 供应商合规性检查 |

| 定制化和可扩展性 | 高度定制化 | 模块化设计 | 可扩展的模块 | 灵活的算法配置 | 可配置的工作流程 | 可定制的仓库流程 | 供应商评估工具 |

| 成本效益分析 | 提高销售效率 | 减少库存成本 | 加速产品上市 | 提高生产效率 | 减少生产延误 | 降低物流成本 | 提高采购效率 |

| 市场趋势 | 云计算、移动优先 | 实时数据分析 | 物联网集成 | 机器学习优化 | 工业4.0 | 仓库自动化 | 区块链应用 |

| 未来发展 | AI集成 | 预测性维护 | 增材制造 | 自适应排程 | 自动化和机器人技术 | 智能仓库 | 供应链可持续性 |

| 实施难度 | 中等 | 中等 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 中等 |

| 关键性能指标(KPIs) | 客户满意度、销售转化率 | 库存周转率、订单履行率 | 产品开发周期、上市时间 | 生产计划达成率、排程效率 | 产量、生产效率、设备利用率 | 库存准确率、拣选效率 | 供应商绩效、采购成本节约 |

| 主要供应商 | Salesforce, Microsoft Dynamics | SAP, Oracle | PTC, Siemens | AspenTech, Preactor | Rockwell Automation, GE Digital | Manhattan Associates, JDA Software | SAP Ariba, Coupa |

| 集成的最佳实践 | 单一视图集成、客户数据管理 | 物料清单(BOM)同步、库存同步 | 变更管理、产品配置管理 | 产能规划、资源优化 | 实时数据集成、生产调度 | 库存同步、订单履行集成 | 供应商目录集成、采购订单管理 |

| 支持的业务流程 | 销售、市场营销、客户服务 | 采购、库存管理、生产计划 | 新产品开发、产品配置、维护 | 生产计划、资源分配、排程 | 生产执行、质量控制、设备管理 | 物料存储、拣选、包装、发货 | 供应商选择、评估、合同管理 |

赞(3)
未经允许不得转载:工具盒子 » 一图搞懂ERP和CRM、MRP、PLM、APS、MES、WMS、SRM系统的关系